ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 平成29年度政務活動費

本文

平成29年度政務活動費

ページID:0049971 更新日:2018年8月7日更新 印刷ページ表示

政務活動費

政務活動費収支状況

 議員氏名をクリックすると収支報告書等の内容が、ご覧になれます。

平成29年度政務活動費収支一覧表

議員名 交付決定額 支出額 返還額 備考
上田 博之 [PDFファイル/2.57MB] 240,000 235,647 4,353  
内田 信吾 [PDFファイル/2.49MB] 240,000 240,000 0  
氏家 寿士 [PDFファイル/1.81MB] 240,000 165,217 74,783  
林野 忠弘 [PDFファイル/4.29MB] 240,000 240,000 0  
大平 達城 [PDFファイル/2.97MB] 240,000 173,325 66,675  
内田 等 [PDFファイル/1.13MB] 240,000 240,000 0  
大西 富士子 [PDFファイル/1.86MB] 240,000 106,231 133,769  
田中  渉 [PDFファイル/2.53MB] 240,000 82,606 157,394  
寿賀崎  久 [PDFファイル/2.68MB] 240,000 138,684 101,316  
大西 智晴 [PDFファイル/4.15MB] 240,000 227,568 12,432  
中村 晋章 [PDFファイル/159KB] 240,000 0 240,000  
金崎 大和 [PDFファイル/3.4MB] 240,000 162,348 77,652  
川向 武 [PDFファイル/3.41MB] 240,000 162,348 77,652  
竹森 千津 [PDFファイル/2.1MB] 240,000 240,000 0  
安井 一博 [PDFファイル/3.39MB] 240,000 162,408 77,592  
宮武 昌史 [PDFファイル/160KB] 240,000 0 240,000  
3,840,000 2,576,382 1,263,618  
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)