本文
市内AED設置場所
AEDについて
AED(自動体外式除細動器)は、心臓がけいれんして血液を全身に送れない状態(心室細動)になった場合に、電気ショックを行うことで心室細動を取り除く医療機器です。平成16年(2004年)7月から一般の人でもAEDを使用することができるようになり、公共施設をはじめさまざまな場所に設置されています。AEDの操作手順は、すべて機械が音声メッセージを出して案内しますので、音声メッセージのとおりに行えば、簡単に操作できます。
AEDの設置場所について
善通寺市内の公共施設・事業所におけるAEDの設置場所を下記の全国AEDマップに掲載しております。
赤のハートマークはAED設置場所を表しています。 常に最新の情報(設置の有無・使用の可否)を更新しているものではありません。また、時間帯によっては使用できない場合もあります。
市内AEDの設置個所 (全国AEDマップ)
善通寺市AEDマップ(こちらをクリックしてください。日本救急医療財団 AEDマップ)
市内公共施設46カ所にAEDを配置しております。
地域のランドマークとなる各地区の公民館をはじめ小・中学校の18か所は、屋外に設置することで24時間使用が可能となっております。その他の施設は、施設利用時間の使用は可能となっております。(持ち出し可能)
市内AEDマップ(市管理46か所)
番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号(0877) | 設置場所 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 善通寺市役所 | 文京町2-1-1 | 62-2121 | 1階ロビー | ![]() |
2 | 善通寺市立図書館(市役所2F) | 文京町2-1-1 | 63-5188 | 図書館受付 | ![]() |
3 | 善通寺市民会館 | 文京町3-3-1 | 62-7001 | 管理事務所 | ![]() |
4 | 善通寺市総合会館(ZENキューブ) | 文京町2-1-4 | 63-6324 | 総合受付 | ![]() |
5 | 善通寺市民体育館 | 金蔵寺町398-6 | 62-7400 | 管理事務所 | ![]() |
6 | 善通寺市民プール | 金蔵寺町398-6 | 62-7400 | 管理事務所 | ![]() |
7 | 善通寺市武道館 | 文京町4-1-2 | 63-6328 | 2階武道場 | ![]() |
8 | 善通寺市営野球場 | 引田町1847 | 63-5040 | 管理事務所 | ![]() |
9 | 善通寺市営テニス場 | 仙遊町2-9-1 | 63-2771 | 管理事務所 | ![]() |
10 | 未来クルパーク21 | 原田町43 | 63-2808 | 管理事務所 | ![]() |
11 | 観光交流センター | 善通寺町2-8-23 | 64-1250 | 管理事務所 | ![]() |
12 | 善通寺五岳の里・市民集いの丘公園 | 吉原町918-1 | 63-8753 | 管理事務所 | ![]() |
13 | 善通寺市子ども・家庭支援センター | 文京町2-2-2 | 63-5105 | 1階ロビー | ![]() |
14 | 旧善通寺偕行社 | 文京町2-1-1 | 63-6362 | 1階ロビー | ![]() |
15 | おしゃべり広場 | 上吉田町2-1-9 | 64-0012 | 管理事務所 | ![]() |
16 | 高橋会館 | 大麻町138-3 | 73-5830 | 玄関 | ![]() |
17 | 善通寺市鉢伏ふれあい公園グランド | 与北町2055-1 | 64-0633 | 管理事務所 | ![]() |
18 | 善通寺隣保館 | 与北町2870-23 | 62-3224 | 管理事務所 | ![]() |
19 | 中央公民館 | 善通寺町6-10-25 | 62-4969 | 屋外(玄関) | ![]() |
20 | 東部公民館 | 稲木町380-3 | 62-5684 | 屋外(玄関) | ![]() |
21 | 西部公民館 | 善通寺町1146 | 63-2391 | 屋外(玄関) | ![]() |
22 | 南部公民館 | 大麻町1306-1 | 62-5685 | 屋外(玄関) | ![]() |
23 | 竜川公民館 | 原田町1433-1 | 62-0602 | 屋外(玄関) | ![]() |
24 | 与北公民館 | 与北町1245-2 | 62-0601 | 屋外(玄関) | ![]() |
25 | 筆岡公民館 | 弘田町288 | 62-0603 | 屋外(玄関) | ![]() |
26 | 吉原公民館 | 吉原町1569-1 | 62-0604 | 屋外(玄関) | ![]() |
27 | 東中学校 | 生野本町2-14-1 | 62-2360 | 屋外(体育館入口) | ![]() |
28 | 西中学校 | 文京町4-1-1 | 62-2340 | 屋外(庁舎東側) | ![]() |
29 | 中央小学校 | 文京町4-5-1 | 62-1616 | 屋外(体育館入口) | ![]() |
30 | 東部小学校 | 稲木町450-1 | 62-0703 | 屋外(庁舎北側) | ![]() |
31 | 西部小学校 | 善通寺町1146 | 62-0701 | 屋外(庁舎西側) | ![]() |
32 | 南部小学校 | 生野町2990-1 | 62-0702 | 屋外(体育館入口) | ![]() |
33 | 竜川小学校 | 原田町306-1 | 62-0705 | 屋外(庁舎南側) | ![]() |
34 | 与北小学校 | 与北町1238 | 62-0704 | 屋外(庁舎北側) | ![]() |
35 | 筆岡小学校 | 中村町1575-2 | 62-0706 | 屋外(体育館入口) | ![]() |
36 | 吉原小学校 | 吉原町2811 | 62-0707 | 屋外(体育館入口) | ![]() |
37 | 中央幼稚園 | 文京町4-5-3 | 62-0708 | 職員室 | ![]() |
38 | 東部幼稚園 | 稲木町380-3 | 62-4240 | 職員室 | ![]() |
39 | 西部幼稚園 | 善通寺町1146 | 63-0155 | 職員室 | ![]() |
40 | 南部幼稚園 | 生野町2880-1 | 63-0156 | 職員室 | ![]() |
41 | 竜川幼稚園 | 原田町290 | 62-0948 | 職員室 | ![]() |
42 | 与北幼稚園 | 与北町1240-1 | 63-0157 | 職員室 | ![]() |
43 | 筆岡幼稚園 | 中村町1581-1 | 63-0158 | 廊下 | ![]() |
44 | 吉原幼稚園 | 吉原町1617 | 63-0159 | 職員室 | ![]() |
45 | 善通寺保育所 | 善通寺町2069-2 | 62-0033 | 玄関 | ![]() |
46 | 竜川保育所 | 原田町289 | 62-1210 | 玄関 | ![]() |
※屋外設置は24時間使用可能です。
事業所の皆様へ
日本救急医療財団全国AEDマップは、突然に心停止となった方に対してAEDが使われる機会を増やし、救命率を向上させることを目的に、設置者及び設置管理者の皆様のご協力のもと情報が提供されています。当市の管理しているAEDも設置時や更新時に登録し、最新情報の提供に努めています。
AEDを設置、更新、廃棄した管理者様は、設置場所の情報の更新をお願いいたします。