ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 令和2年国勢調査による人口・世帯数について

本文

令和2年国勢調査による人口・世帯数について

ページID:0050347 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

令和2年国勢調査による人口・世帯数について

令和2年国勢調査について

令和2年国勢調査にご協力いただき、ありがとうございました。
今後とも各種統計調査へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

令和2年国勢調査の人口等基本集計が公表されました

令和4年2月10日公表された、善通寺市の町丁別の人口及び世帯数は以下のとおりです。

令和2年国勢調査 人口・世帯数
  人口 世帯数
総数
下吉田町 1,171 537 634 505
稲木町 1,590 780 810 699
上吉田町 651 335 316 359
上吉田町一丁目 237 126 111 108
上吉田町二丁目 123 62 61 72
上吉田町三丁目 216 105 111 104
上吉田町四丁目 308 145 163 153
上吉田町五丁目 263 115 148 139
上吉田町六丁目 262 123 139 148
上吉田町七丁目 301 144 157 128
上吉田町八丁目 295 153 142 152
生野町 2,227 1,152 1,075 951
大麻町 1,665 798 867 706
善通寺町 3,051 1,547 1,504 1,342
善通寺町一丁目 146 65 81 71
善通寺町二丁目 126 63 63 52
善通寺町三丁目 147 65 82 71
善通寺町四丁目 122 69 53 67
善通寺町五丁目 200 97 103 89
善通寺町六丁目 253 123 130 144
善通寺町七丁目 234 92 142 140
櫛梨町 425 234 191 168
与北町 1,845 891 954 801
木徳町 1,452 719 733 561
原田町 2,981 1,435 1,546 1,156
金蔵寺町 1,699 834 865 731
中村町一丁目 213 109 104 116
中村町 2,353 1,092 1,261 890
弘田町 1,486 707 779 559
吉原町 2,091 1,024 1,067 867
碑殿町 300 140 160 116
文京町一丁目 50 30 20 31
文京町二丁目 406 204 202 225
文京町三丁目 60 22 38 5
文京町四丁目 200 85 115 92
生野本町一丁目 63 27 36 35
生野本町二丁目 441 229 212 229
南町一丁目 0 0 0 0
南町二丁目 863 777 86 27
南町三丁目 321 155 166 164
仙遊町一丁目 176 79 97 81
仙遊町二丁目 618 236 382 91
合計 31,631 15,725 15,906 13,145

 

今後の公表予定(総務省統計局)

(1)従業地・通学地集計:令和4年7月
  従業地・通学地による人口の基本的構成及び就業者の産業・職業大分類別構成等に関する結果を公表
(2)移動人口の就業状態等集計:令和4年8月
  移動人口の労働力状態、産業・職業大分類構成等に関する結果を公表