本文
(ハザードマップ記載の「公的避難所」と「補充的避難所」が変更になっていますので、ご注意ください)
令和3年5月現在
番号 | 名 称 | 所 在 地 | 電話 | 災害別 | ||
洪水 | 土砂 | 地震 | ||||
1 | 西中学校※ | 文京町4-1-1 | 62-2340 | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | 中央小学校※ | 文京町4-5-1 | 62-1616 | ◯ | ◯ | ◯ |
3 | 中央公民館 | 善通寺町6-10-25 | 62-4969 | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | 東中学校※ | 生野本町2-14-1 | 62-2360 | △ | ◯ | ◯ |
5 | 南部小学校※ | 生野町2990-1 | 62-0702 | ◯ | ☓ | ◯ |
6 | 南部公民館 | 大麻町1306-1 | 62-5685 | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | 生野分館 | 生野町1282-2 | 62-2962 | △ | ◯ | ◯ |
8 | 西部小学校※ | 善通寺町1146 | 62-0701 | ◯ | ☓ | ◯ |
9 | 西部公民館 | 善通寺町1146 | 63-2391 | ◯ | ◯ | ◯ |
10 | 東部小学校※ | 稲木町450-1 | 62-0703 | △ | ◯ | ◯ |
11 | 東部公民館 | 稲木町380-3 | 62-5684 | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | 与北小学校※ | 与北町1238 | 62-0704 | ◯ | ◯ | ◯ |
13 | 与北公民館 | 与北町1245-2 | 62-0601 | ◯ | ◯ | ◯ |
14 | 善通寺隣保館 | 与北町2870-23 | 62-3224 | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | 竜川小学校※ | 原田町306-1 | 63-0705 | ◯ | ◯ | ◯ |
16 | 消防団第6分団屯所 | 原田町1424-1 | 62-8330 | ◯ | ◯ | ◯ |
17 | 市民体育館※ | 金蔵寺町398-6 | 62-7400 | △ | ◯ | ◯ |
18 | 筆岡小学校※ | 中村町1575-2 | 62-0706 | ◯ | ◯ | ◯ |
19 | 筆岡公民館 | 弘田町288 | 62-0603 | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | 吉原小学校※ | 吉原町2811 | 62-0707 | ◯ | ◯ | ◯ |
21 | 吉原公民館 | 吉原町1569-1 | 62-0604 | ◯ | ◯ | ◯ |
※ 指定緊急避難場所を兼ねる施設
凡例 ◯:開設可能 △:条件付きで開設可能(2階を使用など) ☓:開設不可
避難者の中に、公的避難所では生活に支障が出る要援護者がいた場合に、市からの要請で開設されます。
番号 | 名 称 | 所在地 | |||
1 | 特別養護老人ホーム 仙遊荘 | 仙遊町2-3-43 | |||
2 | 特別養護老人ホーム 明日香 | 原田町1561-5 | |||
3 | 特別養護老人ホーム 白百合荘 | 与北町1680ー1 | |||
4 | 特別養護老人ホーム まほろば | 仙遊荘2-3-40 |
公的避難所が予定収容者数を超えた場合や公的避難所が機能しない場合に、市からの要請で開設されます。
番号 | 名 称 | 所在地 | |||
1 | 香川県農協善通寺支店(ほか6出張所) | 上吉田町6-12-1(他6か所) | |||
2 | 宗教法人 徳善寺 大和講総本部 | 金蔵寺町1176 | |||
3 | 学校法人 四国学院 第3共生館 | 文京町3−2−1 | |||
4 | 総本山 善通寺 いろは会館 | 善通寺町3−3−1 | |||
5 | 高橋会館 | 大麻町138−3 | |||
6 | 東原教育集会所 | 与北町2961−1 | |||
7 | 南部幼稚園 | 生野町2880−1 | |||
8 | 学校法人 尽誠学園 尽誠学園高等学校 | 生野町855−1 |