ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 平成30年度政務活動費

本文

平成30年度政務活動費

ページID:0049972 更新日:2019年6月11日更新 印刷ページ表示

政務活動費

政務活動費収支状況

 議員氏名をクリックすると収支報告書等の内容が、ご覧になれます。

平成30年度政務活動費収支一覧表

議員名 交付決定額 支出額 返還額 備考
上田 博之 [PDFファイル/303KB] 240,000 191,614 48,386  
内田 信吾 [PDFファイル/269KB] 240,000 240,000 0  
氏家 寿士 [PDFファイル/200KB] 240,000 143,118 96,882  
林野 忠弘 [PDFファイル/312KB] 240,000 240,000 0  
大平 達城 [PDFファイル/268KB] 240,000 210,694 29,306  
内田  等 [PDFファイル/88KB] 240,000 240,000 0  
大西 富士子 [PDFファイル/255KB] 240,000 168,765 71,235  
田中  渉 [PDFファイル/22KB] 240,000 0 240,000  
寿賀崎 久 [PDFファイル/171KB] 240,000 150,068 89,932  
大西 智晴 [PDFファイル/167KB] 240,000 218,396 21,604  
中村 晋章 [PDFファイル/22KB] 240,000 0 240,000  
金崎 大和 [PDFファイル/169KB] 240,000 150,068 89,932  
川向  武 [PDFファイル/169KB] 240,000 150,068 89,932  
竹森 千津 [PDFファイル/204KB] 240,000 240,000 0  
安井 一博 [PDFファイル/170KB] 240,000 150,068 89,932  
宮武 昌史 [PDFファイル/22KB] 240,000 0 240,000  
3,840,000 2,492,859 1,347,141  
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)