ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 令和元年度政務活動費

本文

令和元年度政務活動費

ページID:0049975 更新日:2020年4月24日更新 印刷ページ表示

政務活動費

政務活動費収支状況

 議員氏名をクリックすると収支報告書等の内容が、ご覧になれます。

令和元年度政務活動費収支一覧表

議員名 交付決定額 支出額 返還額 備考
上田 博之 [PDFファイル/210KB] 240,000 233,946 6,054  
内田 信吾 [PDFファイル/353KB] 240,000 240,000 0  
氏家 寿士 [PDFファイル/364KB] 240,000  234,401 5,599  
林野 忠弘 [PDFファイル/362KB] 240,000 240,000 0  
大平 達城 [PDFファイル/315KB] 240,000 196,253 43,747  
内田 等 [PDFファイル/43KB] 240,000 240,000 0  
大西 富士子 [PDFファイル/14KB] 20,000 0 20,000  
田中 渉 [PDFファイル/13KB] 20,000 0 20,000  
寿賀崎 久 [PDFファイル/293KB] 240,000 185,143 54,857  
大西 智晴 [PDFファイル/110KB] 240,000 223,072 16,928  
中村 晋章 [PDFファイル/13KB] 20,000 0 20,000  
金崎 大和 [PDFファイル/305KB] 240,000 159,547 80,453  
川向 武 [PDFファイル/347KB] 240,000 193,013 46,987  
竹森 千津 [PDFファイル/315KB] 240,000 201,814 38,186  
安井 一博 [PDFファイル/320KB] 240,000 233,466 6,534  
宮武 昌史 [PDFファイル/13KB] 20,000 0 20,000  
長谷川 義仁 [PDFファイル/133KB] 220,000 72,653 147,347  
牧田 嘉己 [PDFファイル/395KB] 220,000 212,352 7,648  
真鍋 範子 [PDFファイル/233KB] 220,000 125,940 94,060  
山根 千佳 [PDFファイル/393KB] 220,000 212,352 7,648  
3,840,000 3,203,952 636,048  
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)