ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 令和3年度政務活動費

本文

令和3年度政務活動費

ページID:0049977 更新日:2022年5月11日更新 印刷ページ表示

政務活動費

政務活動費収支状況

 議員氏名をクリックすると収支報告書等の内容が、ご覧になれます。

令和3年度政務活動費収支一覧表

議員名 交付決定額 支出額 返還額 備考
上田 博之 [PDFファイル/179KB] 240,000 41,448 198,552  
内田 信吾 [PDFファイル/313KB] 240,000 240,000 0  
氏家 寿士 [PDFファイル/132KB] 240,000  77,115 162,885  
林野 忠弘 [PDFファイル/216KB] 240,000 77,826 162,174  
大平 達城 [PDFファイル/99KB] 240,000 27,060 212,940  
長谷川 義仁 [PDFファイル/637KB] 240,000 201,075 38,925  
内田  等 [PDFファイル/175KB] 240,000 239,103 897  
寿賀崎 久 [PDFファイル/27KB] 240,000 0 240,000  
大西 智晴 [PDFファイル/160KB] 240,000 165,749 74,251  
金崎 大和 [PDFファイル/29KB] 240,000 0 240,000  
川向  武 [PDFファイル/145KB] 240,000 46,125 193,875  
竹森 千津 [PDFファイル/188KB] 240,000 129,770 110,230  
安井 一博 [PDFファイル/110KB] 240,000 89,605 150,395  
牧田 嘉己 [PDFファイル/26KB] 240,000 0 240,000  
真鍋 範子 [PDFファイル/26KB] 240,000 0 240,000  
山根 千佳 [PDFファイル/26KB] 240,000 0 240,000  
3,840,000 1,334,876 2,505,124  
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)