ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 令和4年度政務活動費

本文

令和4年度政務活動費

ページID:0050011 更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

政務活動費

政務活動費収支状況

 議員氏名をクリックすると収支報告書等の内容がご覧になれます。

令和4年度政務活動費収支一覧表

議員名 交付決定額 支出額 返還額 備考
上田 博之 [PDFファイル/114KB] 240,000

16,371

223,629  
内田 信吾 [PDFファイル/391KB] 240,000 240,000 0  
氏家 寿士 [PDFファイル/87KB] 240,000  17,600 222,400  
林野 忠弘 [PDFファイル/507KB] 240,000

240,000

0  
長谷川 義仁 [PDFファイル/742KB] 240,000 240,000 0  
寿賀崎 久 [PDFファイル/550KB] 240,000 22,874 217,126  
大西 智晴 [PDFファイル/154KB] 240,000 190,857 49,143  
金崎 大和 [PDFファイル/25KB] 240,000 0 240,000  
川向 武 [PDFファイル/223KB] 240,000 90,047 149,953  
竹森 千津 [PDFファイル/441KB] 240,000 240,000 0  
安井 一博 [PDFファイル/282KB] 240,000 190,017 49,983  
牧田 嘉己 [PDFファイル/25KB] 240,000 0 240,000  
真鍋 範子 [PDFファイル/43KB] 240,000 7,000 233,000  
山根 千佳 [PDFファイル/60KB] 240,000 0 240,000  
宮武 昌史 [PDFファイル/24KB] 220,000 0 220,000  
内田 等 [PDFファイル/155KB] 120,000 120,000 0  
長崎 彰夫 [PDFファイル/41KB] 120,000 7,000 113,000  
兼岡 誠 [PDFファイル/42KB] 120,000 7,000 113,000  
3,940,000 1,628,766 2,311,234  
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)