ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地  ホーム > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 令和5年度政務活動費

本文

令和5年度政務活動費

ページID:5001115 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

政務活動費

政務活動費収支状況

 議員氏名をクリックすると収支報告書等の内容がご覧になれます。

令和5年度政務活動費収支一覧表

議員名 交付決定額 支出額 返還額 備考
上田 博之 [PDFファイル/64KB] 240,000

7,781

232,219

 
内田 信吾 [PDFファイル/804KB] 240,000 240,000 0  
長谷川 義仁 [PDFファイル/811KB] 240,000  240,000 0  
内田 等 [PDFファイル/124KB] 240,000

240,000

0  
寿賀崎 久 [PDFファイル/165KB] 240,000 52,632 187,368  
金崎 大和 [PDFファイル/575KB] 240,000 188,857 51,143  
川向 武 [PDFファイル/342KB] 240,000 124,949 115,051  
竹森 千津 [PDFファイル/563KB] 240,000 240,000 0  
安井 一博 [PDFファイル/204KB] 240,000 64,665 175,335  
宮武 昌史 [PDFファイル/126KB] 240,000 53,120 186,880  
中村 晋章 [PDFファイル/27KB] 220,000 0 220,000  
真鍋 範子 [PDFファイル/28KB] 240,000 0 240,000  
長崎 彰夫 [PDFファイル/257KB] 240,000 105,751 134,249  
兼岡 誠 [PDFファイル/259KB] 240,000 105,751 134,249  
田中 康隆 [PDFファイル/121KB] 220,000 53,120 166,880  
大平 一徳 [PDFファイル/229KB] 220,000 82,500 137,500  
林野 忠弘 [PDFファイル/26KB] 20,000 0 20,000  
牧田 嘉己 [PDFファイル/26KB] 20,000 0 20,000  
3,820,000 1,799,126 2,020,874  
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)