ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地  ホーム > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 令和7年度政務活動費

本文

令和7年度政務活動費

ページID:50011167 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

政務活動費

政務活動費収支状況

令和7年度政務活動費収支一覧表

議員名 交付決定額 支出額 返還額 備考
上田 博之 [PDFファイル/48KB] 240,000

6,246

233,754

 
内田 信吾 [PDFファイル/798KB] 240,000 237,427 2,573  
長谷川 義仁 [PDFファイル/432KB] 240,000  240,000 0  
内田 等  [PDFファイル/178KB] 240,000

240,000

0  
寿賀崎 久 [PDFファイル/117KB] 240,000 71,130 168,870  
金崎 大和 [PDFファイル/154KB] 240,000 53,520 186,480  
川向 武 [PDFファイル/601KB] 240,000 181,859 58,141  
竹森 千津 [PDFファイル/287KB] 240,000 204,000 36,000  
安井 一博 [PDFファイル/117KB] 240,000 71,130 168,870  
宮武 昌史 [PDFファイル/19KB] 240,000 0 240,000  
中村 晋章 [PDFファイル/20KB] 240,000 0 240,000  
真鍋 範子 [PDFファイル/20KB] 240,000 0 240,000  
長崎 彰夫 [PDFファイル/229KB] 240,000 240,000 0  
兼岡 誠 [PDFファイル/91KB] 240,000 40,000 200,000  
田中 康隆 [PDFファイル/20KB] 240,000 0 240,000  
大平 一徳 [PDFファイル/214KB] 240,000 114,020 125,980  
3,840,00699 1,699,332 2,140,668  
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)