本文
善通寺市民会館 施設紹介
施設紹介
善通寺市民会館の講堂です。
(439.0平方メートル、500名収容)
講演会、発表会、カラオケ大会、寿大学、婦人中央学級、
公民館まつり等いろいろなイベント行事に使用しています。
講堂客室図面画像 [その他のファイル/865KB]
中会議室です。
(75.3平方メートル、机15、イス45席)
小会議室です。
(36.0平方メートル、机6、イス18席)
小会議室は、第1~第3会議室まであります。
和室です。
(56.4平方メートル、座卓13、27畳)
茶室もあります。
料理教室です。(68.0平方メートル)
6人用の料理台が、6台あります。
食器類も取り揃えてあります。
音楽室です。
ピアノも貸し出しできます。
使用料金について
市民会館各室使用料金表
使用時間 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前午後 | 昼 夜 | 全 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|
名 称 | ||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
講 堂 | 8,710 | 15,360 | 19,960 | 22.020 | 30.000 | 35.330 |
集会室 | 6.050 | 6,880 | 6,880 | 11,960 | 11,960 | 15,840 |
娯楽室 | 1,560 | 1,800 | 1,800 | 3,140 | 3,140 | 4,220 |
大会議室 | 6.050 | 6,880 | 6,880 | 11,960 | 11,960 | 15,840 |
中会議室 | 2,420 | 2,780 | 2,780 | 4,840 | 4,840 | 6,400 |
小会議室 | 1,560 | 1,800 | 1,800 | 3,140 | 3,140 | 4,220 |
和 室 | 2,420 | 2,780 | 2,780 | 4,840 | 4,840 | 6,400 |
茶 室 | 2,780 | 3,140 | 3,140 | 5,560 | 5,560 | 7,380 |
料理教室 | 3,140 | 3,740 | 3,740 | 6,400 | 6,400 | 8,470 |
青少年レクリエーション室 | 3,140 | 3,740 | 3,740 | 6,400 | 6,400 | 8,470 |
音楽室 | 6,400 | 7,500 | 7,500 | 12,820 | 12,820 | 17.060 |
備考
1 使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収するときは、この表による額の50パーセント増とする。
2 使用者が、やむを得ず申込時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、超過又は繰上時間1時間につき、全日の欄に掲げる額の10パーセントの額を加算する。この場合において1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなす。
3 冷房料又は暖房料は、この表による額の30パーセントの額とする。
4 講堂については、控室を含む。
5 講習、準備等のため講堂の舞台のみを使用するときは、講堂を使用する場合の額の50パーセントの額とする。
備品
名称 | 単位 | 金額 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舞台道具 | 円 | ||||||||
所作台 | 1枚 | 360 | 化粧かまち付き | ||||||
平台 | 1枚 | 240 | 馬付き | ||||||
ひ毛せん | 1枚 | 240 | |||||||
金びょうぶ | 1双 | 1,800 | |||||||
演台 | 1式 | 600 | 花台付き | ||||||
長座布団 | 1枚 | 120 | |||||||
指揮台 | 1台 | 120 | |||||||
指揮者用譜面台 | 1台 | 120 | |||||||
奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |||||||
舞台用机 | 1脚 | 120 | |||||||
舞台用いす | 1脚 | 50 | |||||||
ピアノ | 1台 | 6.050 | 調律料別 | ||||||
(フルコンサート) | |||||||||
〃 | 1台 | 2,420 | 〃 | ||||||
(アップライト) | |||||||||
エレクトーン | 1台 | 2,420 | |||||||
展示用パネル | 1枚 | 50 | |||||||
音響反射板 | 1台 | 600 | |||||||
照明器具 | 効果器 | 1台 | 360 | ||||||
フットライト | 1列 | 360 | 60W×66灯 | ||||||
シーリングライト | 1列 | 1,210 | 1Kw×16灯 | ||||||
センタースポットライト | 1灯 | 240 | 1Kw | ||||||
サスペンションライト | 1列 | 360 | 1Kw×36灯 | ||||||
アッパ-ホリゾントライト | 1列 | 360 | 300W×36灯 | ||||||
ロア-ホリゾントライト | 1列 | 360 | 150W×9灯 | ||||||
音響設備 | 拡声装置(大) | 1式 | 2,420 | マイク1本付き | |||||
〃 (小) | 1式 | 1,210 | 〃 | ||||||
マイクロホン(大) | 1本 | 600 | 音楽室のマイクロホンは,ブーム付き | ||||||
〃 (小) | 1本 | 360 | 〃 | ||||||
テープレコーダー | 1台 | 600 | 再生及び録音用テープ別 | ||||||
レコードプレーヤー | 1台 | 600 | |||||||
ステレオ | 1台 | 600 | |||||||
アンプ | 1式 | 600 | |||||||
映写装置 | 16mm映写機(500W) | 1式 | 1,200 | スクリーン付き | |||||
〃 (250W) | 1式 | 600 | 〃 | ||||||
スライド映写機 | 1式 | 360 | 〃 | ||||||
オーバーヘッド | 1式 | 360 | 〃 | ||||||
プロジェクター | 1式 | 1,210 |
※設備の使用は、別に定めのない限り、会議室等使用料金の時間区分をもって1回とする。